Skip to content

Mapa de Acompanhamento da UFR-PB

Valores em reais (R$)

MesesJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDez
2024 65,21 65,57 65,85  
2023 62,50 62,68 63,01 63,54  63,99 64,38 64,53  64,53  64,55 64,70 64,87  65,02
2022 58,82 59,25  59,57 60,17 61,14  61,79 62,08  62,50  62,50 62,50 62,50 62,50
2021 53,11 53,83 53,97 54,43 54,94  55,11 55,56 55,86 56,40 56,89 57,55 58,27
2020 50,92 51,51 51,61 51,74 51,78 51,78 51,78 51,78 51,78 51,87 52,20 52,65
2019 49,41  49,41  49,54  49,75  50,12  50,41  50,47  50,48 50,58 50,63 50,63 50,66
2018 47,39 47,60  47,73  47,89  47,93  48,04  48,23  48,84  49,00  49,00  49,19  49,41
2017 46,10  46,23  46,41  46,56  46,68  46,74  46,89  46,89  46,89  46,98  47,06  47,26
2016 43,08  43,50  44,05  44,45  44,64  44,91  45,26  45,42  45,66  45,86  45,89  46,01
2015 39,00  39,30  39,79  40,28  40,81  41,10  41,40  41,73  41,99  42,08  42,31  42,65
2014 36,60 36,94 37,14 37,40 37,74 37,99 38,17 38,32 38,32 38,42 38,64 38,80
2013 34,60 34,88 35,18 35,39 35,55 35,75 35,88 35,97 35,98 36,07  36,20  36,40
2012 32,79 32,95 33,14 33,28 33,35 33,57 33,69 33,72 33,86 34,00  34,19  34,40
2011 30,75 30,94 31,20 31,45 31,69 31,94 32,09 32,14 32,19 32,31  32,48  32,62
2010 29,11 29,21 29,43 29,66 29,82 29,99 30,11 30,11 30,12 30,13  30,27  30,49
2009 27,93 28,01 28,14 28,29 28,35 28,49 28,62 28,72 28,79 28,84  28,91  28,99
2008 26,25 26,44 26,59 26,72 26,85 26,99 27,21 27,41 27,55 27,63  27,70  27,83
2007 25,20 25,32 25,43 25,54 25,63 25,70 25,77 25,84 25,90 26,03  26,07  26,15
2006 24,46 24,55 24,69 24,79 24,90 24,95 24,97 24,97 24,97 24,98  25,03  25,12
2005 23,03 23,22 23,36 23,50 23,64 23,85 23,96 23,96 24,02 24,06  24,14  24,32
2004 21,45 21,58 21,75 21,88 21,98 22,06 22,18 22,33 22,54 22,69  22,77  22,87

 

Variação (%)
MesesJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDez
11/10 5,63 5,92 6,01 6,04 6,27 6,50 6,58 6,74 6,87 7,24  7,30  6,99
10/09 4,22 4,28 4,58 4,84 5,19 5,27 5,21 4,84 4,62 4,47  4,70 5,17
09/08 6,40 5,94 5,83 5,88 5,59 5,56 5,18 4,78 4,50 4,38  4,37  4,17
08/07 4,17 4,42 4,56 4,62 4,76 5,02 5,59 6,08 6,37 6,15  6,25  6,42
07/06 3,03 3,14 3,00 3,03 2,93 3,01 3,20 3,48 3,72 4,20  4,16  4,10
06/05 6,21 5,73 5,69 5,49 5,33 4,61 4,22 4,22 3,96 3,82  3,69 3,29
05/04 7,37 7,60 7,40 7,40 7,55 8,11 8,03 7,30 6,57 6,04  6,02  6,34

Voltar ao topo