Skip to content

IPVA

Informes IPVA

A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) informa aos contribuintes do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)

  • Desde o ano de  2017,a Sefaz não envia mais o boleto aos domicílios para pagamento do IPVA.
  • A emissão do boleto para pagamento do IPVA será efetuada através de acesso disponibilizado no portal da Secretaria de Estado da Receita da Paraíba: www.sefaz.pb.gov.br, e no portal do Detran-PB: www.detran.pb.gov.br, ou poderá ser impresso em uma repartição fiscal ou do Detran-PB. O pagamento deve ser efetuado nas agências do Banco do Brasil ou seus associados.
  • Serão considerados cientificados todos os contribuintes listados em publicação no Diário Oficial Eletrônico (Doe-Ser)

 

Calendário 2024

Final de Placa1ª parcela ou cota única com redução de 10%2ª parcela3ª parcela ou Cota única sem redução
1 31 de janeiro 29 de fevereiro 28 de março
2 29 de fevereiro 28 de março 30 de abril
3 28 de março 30 de abril 31 de maio
4 30 de abril 31 de maio 28 de junho
5 31 de maio 28 de junho 31 de julho
6 28 de junho 31 de julho 30 de agosto
7 31 de julho 30 de agosto 30 de setembro
8 30 de agosto 30 de setembro 31 de outubro
9 30 de setembro 31 de outubro 29 de novembro
0 31 de outubro 29 de novembro 30 de dezembro

 

Calendário 2023

Final de Placa1ª parcela ou cota única com redução de 10%2ª parcela3ª parcela ou Cota única sem redução
1 31 de janeiro 28 de fevereiro 31 de março
2 28 de fevereiro 31 de março 28 de abril
3 31 de março 28 de abril 31 de maio
4 28 de abril 31 de maio 30 de junho
5 31 de maio 30 de junho 31 de julho
6 30 de junho 31 de julho 31 de agosto
7 31 de julho 31 de agosto 29 de setembro
8 31 de agosto 29 de setembro 31 de outubro
9 29 de setembro 31 de outubro 30 de novembro
0 31 de outubro 30 de novembro 28 de dezembro

 

Calendário 2022

Final de Placa1ª parcela ou cota única com redução de 10%2ª parcela3ª parcela ou Cota única sem redução
1 31 de janeiro 25 de fevereiro 31 de março
2 25 de fevereiro 31 de março 29 de abril
3 31 de março 29 de abril 31 de maio
4 29 de abril 31 de maio 30 de junho
5 31 de maio 30 de junho 29 de julho
6 30 de junho 29 de julho 31 de agosto
7 29 de julho 31 de agosto 30 de setembro
8 31 de agosto 30 de setembro 31 de outubro
9 30 de setembro 31 de outubro 30 de novembro
0 31 de outubro 30 de novembro 29 de dezembro

 

Calendário 2021

Final de Placa1ª parcela ou cota única com redução de 10%2ª parcela3ª parcela ou Cota única sem redução
1 29 de janeiro 26 de fevereiro 31 de março
2 26 de fevereiro 31 de março 30 de abril
3 31 de março 30 de abril 31 de maio
4 30 de abril 31 de maio 30 de junho
5 29 de maio 30 de junho 30 de julho
6 30 de junho 30 de julho 31 de agosto
7 30 de julho 31 de agosto 30 de setembro
8 30 de agosto 30 de setembro 29 de outubro
9 30 de setembro 29 de outubro 30 de novembro
0 29 de outubro 30 de novembro 29 de dezembro

Calendário 2020


Final de Placa1ª parcela ou cota única com redução de 10%2ª parcela3ª parcela ou Cota única sem redução
1 31 de janeiro 28 de fevereiro 31 de março
2 28 de fevereiro 31 de março 30 de abril
3 31 de março 30 de abril 29 de maio
4 30 de abril 31 de maio 30 de junho
5 29 de maio 30 de junho 31 de julho
6 30 de junho 31 de julho 31 de agosto
7 31 de julho 31 de agosto 30 de setembro
8 31 de agosto 30 de setembro 30 de outubro
9 30 de setembro 30 de outubro 30 de novembro
0 3o de outubro 30 de novembro 29 de dezembro

 

Calendário 2019

Final de Placa1ª parcela ou cota única com redução de 10%2ª parcela3ª parcela ou Cota única sem redução
1 31 de janeiro 28 de fevereiro 29 de março
2 28 de fevereiro 29 de março 30 de abril
3 29 de março 30 de abril 31 de maio
4 30 de abril 31 de maio 28 de junho
5 31 de maio 28 de junho 31 de julho
6 28 de junho 31 de julho 30 de agosto
7 31 de julho 30 de agosto 30 de setembro
8 30 de agosto 30 de setembro 31 de outubro
9 30 de setembro 31 de outubro 29 de novembro
0 31 de outubro 29 de novembro 30 de dezembro

Calendário 2018

Final de Placa1ª parcela ou cota única com redução de 10%2ª parcela3ª parcela ou Cota única sem redução
1 31 de janeiro 28 de fevereiro 28 de março
2 28 de fevereiro 28 de março 30 de abril
3 28 de março 30 de abril 30 de maio
4 30 de abril 31 de maio 30 de junho
5 30 de maio 29 de junho 31 de julho
6 29 de junho 31 de julho 31 de agosto
7 31 de julho 31 de agosto 28 de setembro
8 31 de agosto 28 de setembro 31 de outubro
9 28 de setembro 31 de outubro 30 de novembro
0 31 de outubro 30 de novembro 28 de dezembro

Calendário 2017

Final de Placa1ª parcela ou cota única com redução de 10%2ª parcela3ª parcela ou Cota única sem redução
1 31 de janeiro 28 de fevereiro 31 de março
2 28 de fevereiro 31 de março 28 de abril
3 31 de março 28 de abril 31 de maio
4 28 de abril 31 de maio 30 de junho
5 31  de maio 30 de junho 31 de julho
6 30 de junho 31 de julho 31 de agosto
7 31 de julho 31 de agosto 29 de setembro
8 31 de agosto 29 de setembro 31 de outubro
9 29 de setembro 31 de outubro 30 de novembro
0 31 de outubro 30 de novembro 29 de dezembro

Calendário 2016

Final de Placa1ª parcela ou cota única com redução de 10%2ª parcela3ª parcela ou Cota única sem redução
1 e 2 29 de janeiro 29 de fevereiro 31 de março
3 e 4 29 de fevereiro 31 de março 29 de abril
5 31  de março 29 de abril 31 de maio
6 29 de abril 31 de maio 30 de junho
7 31 de maio 30 de junho 29 de julho
8 30 de junho 29 de julho 31 de agosto
9 29 de julho 31 de agosto 30 de setembro
0 31 de agosto 30 de setembro 31 de outubro

Legislação IPVA

--> REGULAMENTO DO IPVA

PORTARIA Nº 00308/2017/GSER - (Dispões sobre o reconhecimento do direito a não incidência ou à concessão de isenção do IPVA .)

Documentação Necessária

   

 DA DOCUMENTAÇÃO

A concessão da isenção do IPVA estará condicionada à apresentação do pedido, do comprovante de residência, do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ e da documentação necessária, conforme determina a PORTARIA Nº 00308/2017/GSER.

 Veja os documentos necessário 

      1



29 de janeiro



26 de fevereiro



31 de março



Voltar ao topo