Skip to content

IGP-DI - IPCA - SELIC

MÊS/ANO VALOR DO ÍNDICE FATOR DE CORRECÃO
1/2000 1,0200 2,6740
2/2000 0,1900 2,6470
3/2000 0,1800 2,6419
4/2000 0,1300 2,6372
5/2000 0,6700 2,6338
6/2000 0,9300 2,6162
7/2000 2,2600 2,5921
8/2000 1,8200 2,5348
9/2000 0,6900 2,4895
10/2000 0,3700 2,4725
11/2000 0,3900 2,4634
12/2000 0,7600 2,4538
1/2001 0,4900 2,4353
2/2001 0,3400 2,4234
3/2001 0,8000 2,4152
4/2001 1,1300 2,3960
5/2001 0,4400 2,3693
6/2001 1,4600 2,3589
7/2001 1,6200 2,3249
8/2001 0,9000 2,2879
9/2001 0,3800 2,2675
10/2001 1,4500 2,2589
11/2001 0,7600 2,2266
12/2001 0,1800 2,2098
1/2002 0,1900 2,2058
2/2002 0,1800 2,2016
3/2002 0,1100 2,1977
4/2002 0,7000 2,1953
5/2002 1,1100 2,1800
6/2002 1,7400 2,1561
7/2002 2,0500 2,1192
8/2002 2,3600 2,0766
9/2002 2,6400 2,0288
10/2002 4,2100 1,9766
11/2002 5,8400 1,8967
12/2002 2,7000 1,7921
1/2003 2,1700 1,7450
2/2003 1,5900 1,7079
3/2003 1,6600 1,6812
4/2003 0,4100 1,6537
5/2003 0,0000 1,6470
6/2003 0,0000 1,6470
7/2003 0,2000 1,6470
8/2003 0,3400 1,6437
9/2003 0,7800 1,6381
10/2003 0,2900 1,6254
11/2003 0,3400 1,6207
12/2003 0,5200 1,6152
1/2004 0,7600 1,6069
2/2004 0,6100 1,5948
3/2004 0,4700 1,5851
4/2004 0,3700 1,5777
5/2004 0,5100 1,5719
6/2004 0,7100 1,5639
7/2004 0,9100 1,5529
8/2004 0,6900 1,5389
9/2004 0,3300 1,5283
10/2004 0,4400 1,5233
11/2004 0,6900 1,5166
12/2004 0,8600 1,5062
1/2005 0,5800 1,4934
2/2005 0,5900 1,4848
3/2005 0,6100 1,4761
4/2005 0,8700 1,4671
5/2005 0,4900 1,4544
6/2005 0,0000 1,4474
7/2005 0,2500 1,4474
8/2005 0,1700 1,4437
9/2005 0,3500 1,4413
10/2005 0,7500 1,4363
11/2005 0,5500 1,4256
12/2005 0,3600 1,4178
1/2006 0,5900 1,4127
2/2006 0,4100 1,4044
3/2006 0,4300 1,3987
4/2006 0,2100 1,3927
5/2006 0,1000 1,3898
6/2006 0,0000 1,3884
7/2006 0,1900 1,3884
8/2006 0,0500 1,3857
9/2006 0,2100 1,3851
10/2006 0,3300 1,3822
11/2006 0,3100 1,3776
12/2006 0,4800 1,3733
1/2007 0,4400 1,3668
2/2007 0,4400 1,3608
3/2007 0,3700 1,3548
4/2007 0,2500 1,3498
5/2007 0,2800 1,3465
6/2007 0,2800 1,3427
7/2007 0,2400 1,3390
8/2007 0,4700 1,3358
9/2007 0,1800 1,3295
10/2007 0,3000 1,3271
11/2007 0,3800 1,3232
12/2007 0,7400 1,3181
1/2008 0,5400 1,3085
2/2008 0,4900 1,3014
3/2008 0,4800 1,2951
4/2008 0,5500 1,2889
5/2008 0,7900 1,2819
6/2008 0,7400 1,2718
7/2008 0,5300 1,2625
8/2008 0,2800 1,2558
9/2008 0,2600 1,2523
10/2008 0,4500 1,2491
11/2008 0,3600 1,2435
12/2008 0,2800 1,2390
1/2009 0,4800 1,2355
2/2009 0,5500 1,2296
3/2009 0,2000 1,2229
4/2009 0,4800 1,2205
5/2009 0,4700 1,2146
6/2009 0,3600 1,2090
7/2009 0,2400 1,2046
8/2009 0,1500 1,2017
9/2009 0,2400 1,1999
10/2009 0,2800 1,1971
11/2009 0,4100 1,1937
12/2009 0,3700 1,1888
1/2010 0,7500 1,1845
2/2010 0,7800 1,1756
3/2010 0,5200 1,1665
4/2010 0,5700 1,1605
5/2010 0,4300 1,1539
6/2010 0,0000 1,1490
7/2010 0,0100 1,1490
8/2010 0,0400 1,1489
9/2010 0,4500 1,1484
10/2010 0,7500 1,1433
11/2010 0,8300 1,1348
12/2010 0,6300 1,1254
1/2011 0,8300 1,1184
2/2011 0,8000 1,1092
3/2011 0,7900 1,1004
4/2011 0,7700 1,0917
5/2011 0,4700 1,0834
6/2011 0,1500 1,0783
7/2011 0,1600 1,0767
8/2011 0,3700 1,0750
9/2011 0,5300 1,0710
10/2011 0,4300 1,0654
11/2011 0,5200 1,0608
12/2011 0,5000 1,0553
1/2012 0,5600 1,0501
2/2012 0,4500 1,0442
3/2012 0,2100 1,0396
4/2012 0,6400 1,0374
5/2012 0,3600 1,0308
6/2012 0,0800 1,0271
7/2012 0,4300 1,0263
8/2012 0,4100 1,0219
9/2012 0,5700 1,0177
10/2012 0,5900 1,0119
11/2012 0,6000 1,0060
12/2012 0,0000
01/2013 0,6000
02/2013 0,4900
03/2013 0,5400
04/2013 0,6100
05/2013 0,5900
06/2013 0,6000
07/2013 0,7200
08/2013 0,7100
09/2013 0,7100
10/2013 0,8100
OBSERVAÇÃO: PARA O MÊS CORRENTE O FATOR DE CORREÇÃO É IGUAL A 1.
De Junho/2003 à Dezembro/2012 - IPCA. A partir de Janeiro/2013 passou-se a adotar SELIC.
Voltar ao topo