Pauta Fiscal de Fretes
Anexo da Portaria nº 185-GSER, de 05 de Agosto de 2015
Tarifa | Distância | Frete-Peso em R$/tonelada- p/ carga acima de 200 kg | ||
---|---|---|---|---|
De | Até | Carga Comum | Carga Intinerante | ||
R$/TON | R$/TON | |||
1 | 0001|0100 | 40,39 | 57,05 | |
5 | 0101|0200 | 47,47 | 67,08 | |
10 | 0201|0300 | 50,84 | 71,85 | |
15 | 0301|0400 | 60,59 | 85,58 | |
20 | 0401|0500 | 68,05 | 96,14 | |
25 | 0501|0600 | 76,29 | 107,77 | |
30 | 0601|0700 | 83,77 | 118,33 | |
35 | 0701|0800 | 90,85 | 128,38 | |
40 | 0801|0900 | 98,33 | 138,93 | |
45 | 0901|1000 | 105,82 | 149,49 | |
50 | 1001|1200 | 121,14 | 171,15 | |
55 | 1201|1400 | 135,37 | 191,23 | |
60 | 1401|1600 | 149,55 | 211,31 | |
65 | 1601|1800 | 161,53 | 228,21 | |
70 | 1801|2000 | 176,47 | 249,34 | |
75 | 2001|2200 | 195,17 | 274,71 | |
80 | 2201|2400 | 208,26 | 294,24 | |
85 | 2401|2600 | 224,35 | 316,95 | |
90 | 2601|2800 | 238,17 | 336,36 | |
95 | 2801|3000 | 256,12 | 361,87 | |
100 | 3001|3200 | 267,34 | 377,70 | |
110 | 3201|3400 | 282,67 | 399,36 | |
120 | 3401|3600 | 297,62 | 420,51 | |
130 | 3601|3800 | 310,70 | 438,99 | |
140 | 3801|4000 | 329,38 | 465,41 | |
150 | 4001|6000 | 343,98 | 484,20 |
CARGA COMUM............: Carga fracionada ou completa, nao sujeita a limitacoes de Horário ou a prazo de entrega.
CARGA INTINERANTE...: Carga fracionada ou completa com entrega porta-a-porta